Aplicaciones | Medida de rollo | Espesor | Ficha Tca. |
---|---|---|---|
Para impresión directa | 0,62 x 30 m | 0,40 + 0,1 mm | ver info tca. |
0,50 + 0,1 mm | |||
1,00 x 20 m | 0,40 + 0,1 mm | ver info tca. | |
0,62 x 20 m | 0,50 + 0,1 mm | ||
1,00 x 20 m | 0,50 + 0,1 mm | ||
1,27 x 20 m | 0,50 + 0,1 mm | ||
Para impresión directa especial automóviles |
0,62 x 30 m | 0,75 + 0,1 mm | |
1,00 x 10 m | 0,70 + 0,1 mm | ||
1,20 x 10 m | 0,75 + 0,1 mm |