La MO-240 ha sido diseñada para ofrecer alta productividad con una velocidad de impresión hasta 1,2 veces más rápida que los modelos comparables de otras marcas. La configuración del cabezal de manera escalonada, las potentes lámparas y el nuevo tamaño de la mesa contribuyen a conseguir unas velocidades de impresión de hasta 2,07 m2/h en modo estándar, para una mayor producción. La tinta blanca de alta densidad permite imprimir este color el doble de rápido que en los modelos anteriores. Además, la tinta barniz puede imprimirse ahora en capas más gruesas, duplicando la velocidad.
Las mejoras en la configuración facilitan el cambio entre productos y plantillas de artículos. El software incluido también hace posible una productividad sin precedentes con funciones como la impresión multicapa, que ofrece una ventaja competitiva al permitir imprimir en casi cualquier material.
- Resolución de impresión: Hasta 1200 ppp.
Objetos sobre los que imprimir:
- Ancho de impresión: Máx. 640 mm.
- Largo de impresión: Máx. 488 mm.
- Grosor: Máx. 204 mm.
- Peso; Máx. 8 kg. (Con mesa de vacío Máx. 4 Kg)
- Anchura de impresión: Máx. 610×458 mm
Tintas:
- Tipo: Bolsa ECO-UV (EUV5P) de 750 ml.
- Colores; 8 colores (cian, magenta, amarillo, negro, naranja, rojo, blanco, barniz) e imprimación
- Dimensiones: 1601x 1267 x 760 mm.
- Peso: 211 kg.
Especificaciones
Modelo | MO-240 | |||||||
Método de impresión | Inyección de tinta con cabezales piezoeléctricos | |||||||
Objetos sobre los que imprimir
|
Ancho | Máximo 640 mm (25,1 pulgadas) | ||||||
Longitud | Máximo 488 mm (19,2 pulgadas) | |||||||
Grosor | Máximo 204 mm (8 pulgadas) | |||||||
Peso | Máximo 8 kg (17,6 libras) (Al utilizar una mesa de vacío: máximo 4 kg]) | |||||||
Anchura de impresión/longitud de impresión (anchura x longitud) |
Máx. 610 mm × 458 mm (24 × 18 pulgadas.) | |||||||
Tinta |
Tipo | Bolsa ECO-UV (EUV5P) de 750 ml | ||||||
Colores | Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, barniz, blanco, naranja y rojo) Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja y blanco) e imprimación Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, barniz, blanco y rojo) e imprimación Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, 2 blanco, naranja y rojo) Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, barniz y 2 blanco) e imprimación Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, 2 blanco y 2 barniz) |
|||||||
Unidad de curado de tinta | Lámpara UV-LED integrada | |||||||
Resolución de la impresión (puntos por pulgada) | Máximo 1200 ppp | |||||||
Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática) | |||||||
Función de ahorro de energía | Modo de suspensión automática | |||||||
Requisitos de alimentación | 100-240 V CA 50/60 Hz 3.5 A | |||||||
Consumo energético | Durante el funcionamiento | Aprox. 290 W | ||||||
Modo de suspensión | Aprox. 70 W | |||||||
Nivel de ruido acústico | Durante el funcionamiento | 60 dB (A) o menos | ||||||
En espera | 49 dB (A) o menos | |||||||
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 1601 mm × 1267 mm × 760 mm (63,1 × 49,9 × 30 pulgadas) | |||||||
Peso | 211 kg | |||||||
Entorno | Durante el funcionamiento(*1) | Temperatura: 20-32 °C. Humedad: 35 % a 80 % HR (sin condensación) | ||||||
No funciona | Temperatura: 5 a 40 °C. Humedad: 20% a 80% HR (sin condensación) | |||||||
Artículos incluidos | Cable de alimentación, líquido de limpieza, botella de drenaje, documentación del usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc. |
- Artículos promocionales:
- Dispositivos Electrónicos:
- Artículos de regalo:
- Premios:
- Productos de Consumo e Industriales:
- Signos especializados:
-
Tinta versátil y de alta calidad
Las nuevas tintas ECO-UV EUV5 ofrecen máxima calidad de impresión, dando un paso más allá de los colores CMYK para encontrar nuevas opciones y mayor flexibilidad. Contacta con un experto de Roland DG para descubrir la configuración de tinta más adecuada para tus necesidades y requisitos de impresión.